Sensor oksigen 1618Z6 1628HN 0258006027 untuk PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 Mitra / Renault Clio / Citroën XSARA / Fiat DUCA
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | 1618Z6 1628HN 0258006027 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 MITRA/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA | Bahan: | Logam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | Peugeot/Citroen/Fiat |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Fungsi: | Pengapian |
Standar: | ISO9001 | Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Sensor oksigen 1618Z6 1628HN 0258006027 untuk PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 Mitra / Renault Clio / Citroën XSARA / Fiat DUCA
Tentang barang ini
- Sensor oksigen ini untukPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Ini termasuk sensor oksigen * 1 pcs, 10 pcs dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Jaminan kualitas adalah 12 bulan.
Nama bagian: |
Sensor oksigen |
Kategori |
Mesin |
Sertifikat |
ROSH/3C/E-mark |
Bagian No. |
1618Z6 1628HN 0258006027 untuk
|
Bagian baris |
Bagian Otomotif |
Kualitas |
OEM |
Model mobil |
PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT Duc |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 bulan |
Merek mobil |
PEUGEOT / CITROEN / FIAT / Renault |
OEM/ODM |
Ya, benar. |
MOQ |
300 pcs |
Model mesin |
/ |
Asal usul |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Bagian yang berlaku No.
Merek | Nomor |
Citroen | |
96359785 | |
1628.KY | |
1929.XH | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.AA | |
96229975 | |
1628.9V | |
1628.NY | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
FIAT | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
PEUGEOT | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628.NY | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.KY | |
1628.70 | |
1628.7S | |
1628.9V | |
1628.AA | |
1628.HN | |
1628.KN | |
RENAULT | |
9635978580 |
Model mobil yang berlaku
Deskriptor | Tahun model | kW | HP |
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO First Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO First Box (M_)1.4 dua nilai | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO First Box (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO First Box (M_) 1.4i bivalent (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO First Box (M_1.616V) (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO Kotak Pertama (M_) 1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 dua kali lipat | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1,616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
Citroen BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Citroen BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroen C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
Citroen C2 JM_) 1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
Citroen C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
Citroen C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
Citroën C3I1 | 02.2002- | 44 | 60 |
Citroën C3I4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
Citroën C3I(FC_FN_1.4i Bivalent | 02.2002- | 54 | 73 |
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
Citroen C3II (SC) 1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
Citroen C3II (SC) 1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
Citroen C3 Pluriel (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
Citroen C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
Citroen C4 Coupe (LA) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 |
Citroen C4 Coupe (LA) 2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 |
Citroen C4 Grand Picassol (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
Citroen C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
Deskripsi | Tahun model | kW | HP |
Citroën C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
Citroën C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
Citroen C5IBreak (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
Citroën C5I Break (DE_)3.0 Carlsson 09.2003-08.2004 173 235 | |||
Citroen C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
Citroën C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
Citroën C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroen C5 (RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroen C5II (RC_) 3.0V6 (RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
Citroën C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
Citroen C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroen C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroen C5IBreak (RE_) 3.0V6 ((REXFUF)09.2004-152207 | |||
Citroen C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
Citroen C5I (RD) 2.016V02.2008-103140 | |||
Citroen C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
Citroen C5 II Break (RW) 1.816V02.2008-92 125 | |||
Citroen C5 II Break (RW) 2.016V02.2008-103 140 | |||
Citroen C5 IIl Break (RW) 3.0V602.2008-155211 | |||
Citroen C6 (TD_) 3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
Citroën C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
Citroen C8 ((EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
Citroen Jumper Box (244)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
Citroen Jumpy (VF7) 2.0 i01.2007-103 140 | |||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
Citroen NEMO Box (AA_1.402.2008-73 | |||
Citroen NEMO Estate 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | |
Citroën XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroen XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA (N1) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
Citroen XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
Citroen XSARA Break (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Break (N2) 1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Break (N2) 1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroen XSARA Break (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA Break (N2)1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA Break (N2) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
Citroen XSARA Break (N2) 2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
Citroen XSARA Coupe (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | |
FIAT Ducato Box ((244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT Ducato Box (244)2.04x4 | 05.2002-2007.2006 | 81 | 110 | |
FIAT Ducato Box (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
Bus Fiat Ducato (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT Ducato Bus (244)2.04x4 | 05.2002-2007.2006 | 81 | 110 | |
FIAT Ducato Bus (244)2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.0 | 04.2002-2007.2006 | 81 | 110 |
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C_) 1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D) 2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998-2002.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Sedan 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Sedan 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07.2002-2002.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M) 1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Putus (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio ((7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-2008.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B)2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B)3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407(6D_2.0 Bioflex | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 (6D_) 3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupe (6C_) 2,216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupe (6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | |
PEUGEOT407 Coupe ((6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004-2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 2,216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-2007.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E) 2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Bus (244,Z) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Kotak (5_G) 1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box ((5G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
Kotak PEUGEOT PARTNER (5 G ) 1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Kotak 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Kotak 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G) 1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V) | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
Renault CLIOII (BB_CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
Renault CLIOII BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
Renault LAGUNAII (BG)₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
Renault LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modus Mesin yang berlaku
Kode Mesin Produsen/Deskripsi Penjualan | CC | kW | HP | Silinder | Tahun model | Jenis mesin | |
Citroen KFW (TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Benzin | Mesin | |
Citroen NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Benzin | Mesin | |
Citroen RFJ (EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | Benzin | Mesin | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | Benzin | Mesin | |
Citroen XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | Benzin | Mesin |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | Benzin | Mesin |
Silakan hubungi kami untuk lebih banyak model sensor oksigen...
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini