BKR6EGP-7092 Car Spark Plug Untuk Renault Alfa Romeo Chrysler FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | BKR6EGP-7092 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Ford GM | Bahan: | Logam/keramik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Ford GM |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standar: | ISO9001 |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | BKR6EGP-7092 busi mobil,BKR6EGP-7092 auto spark plug |
Deskripsi Produk
Busi BKR6EGP-7092 untuk Peugeot 206 TU3 TU5 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
- Tentang item ini
- Busi ini untukPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU GM FORD,dll.
- Termasuk busi * 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Garansi mutu adalah 12 bulan.
Nama Bagian: |
Busi |
Kategori |
Suku Cadang Chery |
Sertifikat |
ROSH/3C/Tanda E |
Bagian No. |
BKR6EGP-7092 |
Lini Produk |
Suku Cadang Mobil |
Kualitas |
OEM |
Model Mobil |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 Bulan |
Merek Mobil |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD GM |
Produk OEM dan ODM |
Ya |
Jumlah pesanan minimum |
300 buah |
Model Mesin |
/ |
Asal |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Nomor Bagian yang Berlaku
Merek | Nomor |
ALFA ROMEO | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
Mobil BMW | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
Nomor telepon 0141871 | |
nomor telepon 0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
Nomor telepon 12120030548 | |
12120032136 | |
Nomor telepon 12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
Nomor telepon 12129059794 | |
Nomor telepon 12129061382 | |
Nomor telepon 12129061870 | |
Nomor telepon 12129063428 |
Merek | Nomor |
Nomor telepon 12129064619 | |
nomor telepon 12129064656 | |
Nomor telepon 12129065062 | |
nomor telepon 12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
Mobil Chrysler | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
SPOORC9MCC | |
DAIHATSU | |
Nomor telepon 90048-51080 | |
Nomor telepon 90048-51099 | |
Nomor telepon 90048-51100 | |
Nomor telepon 90048-51106 | |
Nomor telepon 90048-51117 | |
Nomor telepon 90048-51123 | |
Nomor telepon 90048-51136 | |
Nomor telepon 90048-51136-A | |
Nomor telepon 90048-51137 |
Merek | Nomor |
Nomor telepon 90048-51138 | |
Nomor telepon 90048-51151 | |
Nomor telepon 90048-51152 | |
Nomor telepon 90048-51154 | |
Nomor telepon 90048-51154-A | |
Nomor telepon 90048-51155 | |
Nomor telepon 90048-51159 | |
Nomor telepon 90048-51160 | |
Nomor telepon 90048-51163 | |
Nomor telepon 90048-51163-A | |
Nomor telepon 90048-51168 | |
Nomor telepon 90048-51169 | |
Nomor telepon 90048-51169-A | |
Nomor telepon 90048-51170 | |
Nomor telepon 90048-51174-000 | |
Nomor telepon 90048-51175-000 | |
Nomor telepon 90048-61169A | |
Nomor telepon 94448-51155 | |
PERINTAH | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
Merek | Nomor |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
Nomor telepon 9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
MENGARUNGI | |
MENGARUNGI | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
Merek | Nomor |
Nomor 88SF-12405-CB | |
Nomor 88SF-12405-EC | |
Nomor 890F-12405-AA | |
Nomor telepon 890F-12405-FA | |
910F-12405-BB | |
Nomor 920F-12405-CAA | |
920F-12405-CBA | |
92OF-12405-EA | |
Nomor 920F-12405-FA | |
Nomor 959F-12405-AA | |
95VW-12405-DA | |
Nomor 95WF-12405-AB | |
Nomor 95WF-12405-CA | |
Nomor 95WF-12405-DA | |
96XF-12405-BB | |
HONDA | |
Nomor telepon 98078-5614G | |
Nomor telepon 98079-5614E | |
98079-5614EHE | |
Nomor telepon 98079-5614G | |
Nomor telepon 98079-5614H | |
[98079-5614] | |
Nomor telepon 98079-5614P | |
Nomor telepon 98079-5615E | |
Nomor telepon 98079-561-5E | |
Nomor telepon 98079-561-5E01 | |
Nomor telepon 98079-5615G | |
Nomor telepon 98079-561-5G | |
Nomor telepon 98079-561-5G01 | |
Nomor telepon 98079-5615J | |
Nomor telepon 98079-561-5J | |
Nomor telepon 98079-561-5J01 |
Merek | Nomor | ||
Nomor telepon 5-86003124-0 | |||
Nomor telepon 5-86007639-0 | |||
Nomor telepon 5-86103386-0 | |||
Nomor telepon 8-94328372-0 | |||
Nomor telepon 8-94328374-0 | |||
Nomor telepon 8-97012928-0 | |||
Nomor telepon 8-97012930-0 | |||
JAGUAR | |||
EBC11480 | |||
Bahasa Indonesia: LANCIA | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
Mobil Mazda | |||
18BP03 | |||
Nomor 1WT318110 | |||
B6V718110 | |||
BP0318110 | |||
BP0418110 | |||
BP0818110 | |||
BP1418110 | |||
BP4918110 | |||
BP5018110 | |||
BPY418110 | |||
Nomor telepon F28518110 | |||
Nomor telepon F28618110 | |||
F2C818110 | |||
IA5018110 | |||
JE4418110 |
Merek | Nomor |
MERCEDES BENZ | |
315931.03 | |
nomor telepon 0031594003 | |
315960.03 | |
nomor telepon 0031596503 | |
nomor telepon 0031597203 | |
nomor telepon 0031597303 | |
nomor telepon 0031597503 | |
nomor telepon 003159750326 | |
nomor telepon 0031597603 | |
nomor telepon 0031597803 | |
0031599003 | |
nomor telepon 0031599103 | |
Nomor telepon 0031599203 | |
Nomor telepon 0041592003 | |
nomor telepon 004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
nomor telepon 0041593603 | |
nomor telepon 0059200326 | |
nomor telepon 0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
Merek | Nomor |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
Nomor telepon 0031593103 | |
Nomor telepon 0031594003 | |
Nomor telepon 0031596003 | |
Nomor telepon 0031596503 | |
Nomor telepon 0031597203 | |
Nomor telepon 0031597303 | |
Nomor telepon 0031597503 | |
Nomor telepon 003159750326 | |
Nomor telepon 0031597603 | |
Nomor telepon 0031597803 | |
Nomor telepon 0031599003 | |
Nomor telepon 0031599103 | |
Nomor telepon 0031599203 | |
Nomor 00415920.03 | |
Nomor telepon 004159200326 | |
Nomor telepon 0041592603 | |
Nomor telepon 0041593003 | |
Nomor telepon 0041593603 | |
Nomor telepon 0059200326 | |
Nomor telepon 0059750326 |
Merek | Nomor |
MITSUBISHI | |
CLP37202 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
Nomor MN119942 | |
MS851332 | |
MS851336 | |
MS851352 | |
MS851358 | |
MS851362 | |
MS851368 | |
MS851502 | |
MS851722 | |
MS851723 | |
MS851728 | |
MS851732 | |
MS851738 |
Merek | Nomor |
NISSAN | |
22401-10P16 | |
Nomor telepon 22401-1F700 | |
22401-1N516 | |
22401-1P116 | |
22401-20J06 | |
22401-27N66 | |
22401-2F200 | |
22401-3682R | |
22401-50Y06 | |
Nomor telepon 22401-53J04 | |
Nomor telepon 22401-53J06 | |
Nomor telepon 22401-70J19 | |
Nomor telepon 22401-85E16 | |
22401-8651R | |
Nomor telepon 22401-99B09 | |
Nomor telepon 22401-99B19 | |
Nomor telepon 22401-Y9015 | |
Nomor telepon 22401-Y9066 | |
B2401--00QAA |
Merek | Nomor |
Mobil OPEL | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
Mobil PORSCHE | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
nomor telepon 99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
Merek | Nomor |
RENTAL | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
nomor telepon 7700260637 | |
nomor telepon 7700273462 | |
7700274004 | |
nomor telepon 7700274154 | |
nomor telepon 7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
nomor telepon 7700855463 | |
nomor telepon 7700856342 | |
nomor telepon 7700858444 | |
nomor telepon 7700871617 | |
nomor telepon 7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
nomor telepon 8200656784 | |
nomor telepon 8671004070 | |
8671004086 | |
nomor telepon 8933003862 | |
9632182880 |
Merek | Nomor | |
BAJAK | ||
GSP4662 | ||
GSP5658 | ||
GSP6652 | ||
GSP6662 | ||
GSP7662 | ||
GSP7663 | ||
GSP7664 | ||
NLP000030 | ||
NLP000050 | ||
NLP007664EVA | ||
Bahasa Indonesia: NLP100130 | ||
NLP10024C | ||
XHM279 | ||
XHM281 | ||
SAAB | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
SUBARU | ||
22401-AA310 | ||
22401AA320 | ||
Nomor telepon 22401-AA320 | ||
Nomor telepon 22401-AA370 | ||
22401AA490 | ||
Nomor telepon 22401-AA520 | ||
Nomor telepon 22401-AA540 | ||
22401-KA080 | ||
22401KA150 | ||
22401-KA150 | ||
22401-KA430 |
Merek | Nomor |
TOYOTA | |
Nomor telepon 9004A-91011 | |
Nomor telepon 90080-91048 | |
Nomor telepon 90080-91065 | |
Nomor telepon 90080-91066 | |
Nomor telepon 90080-91108 | |
Nomor telepon 90080-91116 | |
Nomor telepon 90080-91204 | |
Nomor telepon 90080-91243 | |
Nomor telepon 90098-70064 | |
Nomor telepon 90098-70077 | |
Nomor telepon 90919-01166 | |
Nomor telepon 90919-01178 | |
Nomor telepon 90919-01179 | |
Nomor telepon 90919-01184 | |
Nomor telepon 90919-01185 | |
Nomor telepon 90919-01187 | |
Nomor telepon 90919-01188 | |
Nomor telepon 90919-01194 | |
Nomor telepon 90919-01195 | |
Nomor telepon 90919-01198 | |
Nomor telepon 90919-01202 | |
Nomor telepon 90919-01220 | |
Nomor telepon 90919-91048 | |
Nomor telepon 90919-91066 | |
90919-YZZAF | |
90919-YZZAG |
Merek | Nomor |
Mobil | |
25193473 | |
Mobil Volvo | |
Ukuran 109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
Ukuran 304X9146775 | |
3517980 | |
Ukuran 402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
Mobil VW | |
004081161A | |
101000004AB | |
101000014AB | |
101000017AB | |
101000025AA | |
101000031AA | |
101000033AA | |
101000033AF | |
101000035AA | |
101000035AB |
Model Mobil yang Berlaku
KeteranganA | Tahun Model | kW | HP | CC |
ALFA ROMEO 145(930)1.4 ie16V TS(930.A3A)Tanggal 12.1996-01.200176 103 1370 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.616V TS(930.A2C)Tanggal 09.1997-12.2000Nomor telepon 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.6yaitu 16V TS(930.A2Tanggal 12.1996-01.2001120tahun 1598 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 yaitu16V (930.A1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 145(930)1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103140tahun 1747 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ALFA ROMEO 146(930)1.4 ie16V TS(930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_1.616V TS(930.B2C)Tanggal 09.1997-12.2000Nomor telepon 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 146(930_1.6yaitu 16V TS(930.B2B,930.B2C) 11.1996-10.2001 88120tahun 1598 | ||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 11.1996-01.2001 103140tahun 1747 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.8 ie16V TS (930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V(930.B5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ALFA ROME0147(937)1.616V T.SPARK(937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A)Tanggal 01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
ALFA ROMEO 147 (937)2.016V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1)Tanggal 01.2001-03.2010110 150 tahun 1970 | ||||
ALFA ROMEO 155(167)1.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103140tahun 1747 | ||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS16V(167.A2G) 03.1995-12.1997 110 150 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK (932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.816V T.SPARK (932.A3)Tanggal 09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932)1.816V T.SPARK (932.A3100 09.1997-09.2005 103 140tahun 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932)2.016V T.SPARK (932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932)2.016V T.SPARK (932A21)Tanggal 10.2000-03.2002110 150 tahun 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0JTS (932AXA) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932)2.0JTS (932AXD00,932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.616V T.SPARK (932A4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932」1.616V T.SPARK.(932B4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3 05.2000-10.2000 106 144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932B31) 02.1997-05.2006 103140tahun 1747 |
Keterangan | A | Tahun Model | kW | HP | Cc |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) | Tanggal 12.2006-09.2010 | 119 | 162 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | Tanggal 11.2003-09.2010 | 121 | 165 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916_1.816V (916C3) | Tanggal 05.1998-10.2005 | 106 | 144 | tahun 1747 | |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0JTS (916CXA00) | Tanggal 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_.916C2C00) | Tanggal 06.1995-10.2005 | 110 | 150 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916_2.0 T.SPARK 16V(916C2C) | Tanggal 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO SPIDER (9161.816V (916S3) | Tanggal 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | tahun 1747 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916) 2.0 JTS (916SXA00) | Tanggal 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | Tanggal 05.1998-08.2000 | 114 | 155 | tahun 1970 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916) 2.0 T.SPARK 16V (91652C00) | Tanggal 06.1995-04.2005 | 110 | 150 | tahun 1970 | |
Mobil ALPINA B10 (E34)4.0 | Tanggal 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | tahun 3982 | |
ALPINA B10 (E34)4.6 | Tanggal 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
Mobil ALPINA B10 (E39)3.2 | Tanggal 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
Mobil ALPINA B10 (E39)3.3 | Tanggal 01.1999-02.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 | Tanggal 12.1996-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 | Tanggal 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
ALPINA B10 Perumahan (E34)4.0 | Tanggal 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | tahun 3982 | |
ALPINA B10 Estate (E34)4.6 | Tanggal 06.1994-06.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 Estate (E39)3.2 | Tanggal 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
ALPINA B10 Perumahan (E39)3.3 | Tanggal 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 | Tanggal 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 | Tanggal 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
Mobil ALPINA B11 (E32)4.0 | Tanggal 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | tahun 3982 | |
Mobil ALPINA B12 (E38)5.7 | Tanggal 12.1995-09.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
Mobil ALPINA B12 (E38)6.0 | Tanggal 07.1999-07.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
Mobil ALPINA B12 Coupe (E31)5.0 | Tanggal 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
ALPINA B3 (E36)3.0 | Tanggal 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | tahun 2997 | |
ALPINA B3 (E36)3.2 | Tanggal 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 | Tanggal 03.1999-07.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 Penggerak Semua Roda | Tanggal 11.2001-01.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46) 3,4 S | Tanggal 08.2002-01.2006 | 224 | tanggal 05 | 3346 | |
ALPINA B3 Konvertibel (E36) 3.0 | Tanggal 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
tahun 2997
|
KeteranganA | Tahun Model | kW | HP | CC | |
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 174tahun 2771 | |||||
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 quattro 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
AUDIA2 (8Z0)1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
AUDIA2 (8Z0) 1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.6 09.1996-05.2003 74 101 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.6Tanggal 08.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
AUDIA3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
AUDIA3 (8P1) 1.6 FSITanggal 08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDIA3 (8P1)2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDI A3 Konvertibel (8P7) 1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
AUDIA3 Sportback (8PA) 1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FS 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.6 07.2000-11.2000 75 102 1595 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 quattro 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8T 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 03,1997-11.200121165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 quattro 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 quattro 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.6 01.1995-11.2000 110 150 2598 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.6 empatTanggal 01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4 (8D2, B5) 2,8 10.1996-11.2000 142 193 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 quattro 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 quattro 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
AUDIA4(8E2,B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
AUDIA4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDIA4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
KeteranganA | Tahun Model | kW | HP | CC | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6Tanggal 02.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 quattroTanggal 01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 quattro 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6) 1.6Tanggal 09.2001-12.200475 102 1595 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)2.4Tanggal 09.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)3.0Tanggal 04.2001-12.2004160 218tahun 2976 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)3.0Tanggal 09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattroTanggal 09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)S4 quattroTanggal 03.2003-12.2004Nomor telepon 253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6Tanggal 11.2004-06.200875 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattroTanggal 11.2004-06.2008Nomor telepon 253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattroTanggal 03.2004-03.20092533444163( | |||||
AUDIA6(4A2,C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)1.8 empat 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V quattro 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6 (4A2, C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 empat 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 quattra 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 empat 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8Tanggal 07.1997-01.200592 125 1781 |
KeteranganA | Tahun Model | kW | HP | CC | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6Tanggal 02.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 quattroTanggal 01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 quattro 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6) 1.6Tanggal 09.2001-12.200475 102 1595 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)2.4Tanggal 09.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)3.0Tanggal 04.2001-12.2004160 218tahun 2976 | |||||
AUDI A4 Depan (8E5, B6)3.0Tanggal 09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattroTanggal 09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)S4 quattroTanggal 03.2003-12.2004Nomor telepon 253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6Tanggal 11.2004-06.200875 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
