5689-BCPR6EIX Mobil Sparkplugs Untuk FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | 5689-BCPR6EIX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT | Bahan: | Logam/keramik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | FIAT/FORD/PEUGEOT/RENAULT/SUZUKI |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standar: | ISO9001 |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | 5689-BCPR6EIX Pembersih Mobil,5689-BCPR6EIX auto spark plug |
Deskripsi Produk
Busi 5689-BCPR6EIX Untuk FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT
- Tentang item ini
- Busi ini untukFIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT, dll.
- Termasuk busi * 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Garansi mutu adalah 12 bulan.
Nama Bagian: |
Busi |
Kategori |
Suku Cadang Chery |
Sertifikat |
ROSH/3C/Tanda E |
Bagian No. |
5689-BCPR6EIX |
Lini Produk |
Suku Cadang Mobil |
Kualitas |
OEM |
Model Mobil |
FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 Bulan |
Merek Mobil |
Mobil FIAT/FORD/PEUGEOT/ RENAULT/SUZUKI |
Produk OEM dan ODM |
Ya |
Jumlah pesanan minimum |
300 buah |
Model Mesin |
/ |
Asal |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Nomor Bagian yang Berlaku
Merek | Nomor |
DALHATSU | |
Nomor telepon 90048-51178-000 | |
Mobil Mazda | |
1UN7 18110 | |
MITSUBISHI | |
Nomor telepon 378 582 | |
NISSAN | |
BY480-BKR6E | |
SUBARU | |
22401 AA/60 | |
TOYOTA | |
Nomor telepon 90919-01231 | |
Model Mobil yang Berlaku
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model |
ALFA ROMEO 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)Tanggal 12.1996-01.200176 103 1370 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.6 ie16V TS (930.A2)Tanggal 12.1996-01.200188 120 1598 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.8 yaitu16V (930.A1A)Tanggal 03.1998-01.2001106 144tahun 1747Mobil hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 ie16V TS (930.A1A) 12.1996-12.1998 103 140tahun 1747Mobil hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A5Tanggal 03.1998-01.2001114 155 Mobil Hatchback Tahun 1970 | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)Tanggal 11.1996-01.200176103Mobil Hatchback 1370 | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)Tanggal 11.1996-10.200188 120 1598 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 129tahun 1712Mobil hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)Tanggal 11.1996-01.2001103 140tahun 1747Mobil hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V (930.B5)Tanggal 03.1997-10.2001114 155 Mobil Hatchback Tahun 1970 | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.616V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A)Tanggal 01.2001-03.201077 105 1598 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.016V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1)Tanggal 01.2001-03.2010110 150 Mobil Hatchback Tahun 1970 | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)Tanggal 02.2003-03.2010184 250 3179 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.616V TS (167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.7 TS (167.A4D, 167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 Calgon | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 Kalori | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 140tahun 1747Bar | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 93127tahun 1773Bar | |||||
ALFA ROMEO 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS (167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 150tahun 1970Bar | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.816V T.SPARK (932.A3)Tanggal 09.1997-10.2000106144 1747 Salon | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 140tahun 1747Bar |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3) 05.2000-10.2000 106 144tahun 1747Negara Bagian | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747Perkebunan | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970Perkebunan | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)Tanggal 10.2000-03.2002110 150 1970 Negara Bagian | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492Perkebunan | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 Fnegara | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2.0 TS(164.A2C,164.A2L) 06.1987-09.1992 105143Tahun 1962 | |||||
ALFA ROMEO 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 Kalaon | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A)Tanggal 09.1998-10.2000114 155tahun 1970Bar | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 Sedan | |||||
ALFA ROMEO 166(936)3.0V624V (936A1000,936A1001Tanggal 09.1998-06.2007166 226 2959 Salon | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 Ruang Tamu | |||||
ALFA ROMEO 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 Ruang Tamu | |||||
ALFA ROMEO 33 (905)1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 Mobil Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 137tahun 1712Mobil hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Estate | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 Estate | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | cc | Model |
ALFA ROMEO GTV (916)2.0JTS (916CXA00)Tanggal 04.2003-10.2005121165 Mobil Kupe Tahun 1970 | |||||
ALFA ROMEO GTV (916) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 Mobil tertutup berpintu dua | |||||
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 Mobil tertutup berpintu dua tahun 1970 | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0 V624V (916.C1)Tahun 10.1996-10.2000162 220 2959 Mobil Kupe | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0V624V (916.C1B)Tanggal 10.2000-10.2005160218Mobil Kupe 2959 | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.2 V624V (916CXB00)Tanggal 04.2003-10.2005176 240 3179Kup | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 Mobil Konvertibel | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 Mobil Konvertibel | |||||
ALPINA B10 (E34)4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 Kalori | |||||
ALPINA B10 (E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 Sedan | |||||
ALPINA B10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 Sedan | |||||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 Sedan | |||||
ALPINA B10 (E39)4.8 V8Tanggal 01.2002 -05.20042763754837 Ruang Tamu | |||||
ALPINA B10 Estate (E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 Fctate | |||||
ALPINA B10 Estate (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619Perkebunan | |||||
ALPINA B10 Estate (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300Perkebunan | |||||
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 Estate | |||||
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619Perkebunan | |||||
ALPINA B10 Estate (E39)4.8 V8Tanggal 01.2002 -05.20042763754837 Fnegara | |||||
ALPINA B11 (E32)4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 Sedan | |||||
ALPINA B12 (E32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 Sedan | |||||
ALPINA B12 (E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 Sedan | |||||
ALPINA B12 (E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 Sedan |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | cc | Model |
AUDI A4 Konvertibel (BH7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattroTanggal 05.2003-03.2009120 163tahun 1781Mobil yang dapat diubah suai | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 Konvertibel | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 Konvertibel | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 Konvertibel | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattroTanggal 05.2003-12.2005162 220 2976 Mobil Konvertibel | |||||
AUDI A4 Konvertibel (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattroTanggal 03.2004-03.2009253 344 4163 Mobil Konvertibel | |||||
AUDIA5 (8T3)S5 empatTanggal 06.2007-03.2012260354Mobil Kupe 4163 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193tahun 2771Galon | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 empat 12.1995-10.1997 142 193tahun 2771Bar | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8T 01.1997-01.2005 110 150 1781 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8T 12.1997-01.2005 132 180 1781 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 Galon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4Tanggal 08.2001-01.2005125 170 2393 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 08.1998-07.1999 115 156 2393 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 02.1997-01.2005 120 163 2393 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 02.1997-01.2005121165 2393 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 empatTanggal 08.2001-01.2005125 170 2393 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 Galon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T quattro 12.1997-01.2005 169 230 2671 Galon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7T empatTanggal 08.2001-01.2005184 250 2671 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 Sedan | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8Tanggal 02.1997-01.2005142 193 2771 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 empatTanggal 02.1997-01.2005142 193 2771 Salon | |||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | Tanggal 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | tahun 2976 | Bar |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | cc | Model |
ALPINA B3 Konvertibel (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Konvertibel | |||||
ALPINA B3 Konvertibel (E46) 3.3 10.2000-07.2002 206 2803300Mobil yang dapat diubah suai | |||||
ALPINA B3 Konvertibel (E46) 3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 Konvertibel | |||||
ALPINA B3 Mobil tertutup berpintu dua (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 Mobil tertutup berpintu dua | |||||
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 03.1999-07.2002 206 2803300Mobil Kupe | |||||
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 STanggal 11.2002-01.2006224 305 3346 Mobil Kupe | |||||
ALPINA B3 Estate (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fnegara bagian | |||||
Perkebunan ALPINA B3 (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300Perkebunan | |||||
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 Penggerak Semua Roda 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
Kebun ALPINA B3 (E46)3.4 S 08.2002-01.2006 224 305 3346 Kebun | |||||
ALPINA B8 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Sedan | |||||
ALPINA B8 Konvertibel (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 Konvertibel | |||||
ALPINA B8 Coupe (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Coupe | |||||
Perkebunan ALPINA B8 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Perkebunan | |||||
ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 07.2003-12.2005221300 3346 Mobil Konvertibel | |||||
ALPINA ROADSTER V8 (E52)4.8 V8Tanggal 06.2002-10.2003280381 4837 Mobil Konvertibel | |||||
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 Convertible | |||||
AUDIA3 (8L1) 1,8 T12.1996-05.2003 110 150 1781 Mobil Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1) 1,8 T12.1998-05.2003 132 180 1781 Mobil Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 Mobil Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 10.1998-05,2003 132 180 1781 Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 quattro 03,1999-04,2002 154 210tahun 1781Mobil hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 empat10,2001-05,2003165 224 1781 Mobil Hatchback | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8T 01.1995-11.2000 110 150 1781 Sedan | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8T 12.1997-11.2000 132 180 1781 Sedan | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 Salomon | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8T empat 12.1997-11.2000 132 180tahun 1781Bar | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4Tanggal 08.1997-11.2000120 163 2393 Salon | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4Tanggal 03.1997-11.2000121165 2393 Salon | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 empatTanggal 08.1997-11.20001201632393 Ruang Tamu |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model |
BMW 3 Kompak (E36) 316i 01.1994-08.2000 75102Mobil Hatchback 1596 | |||||
BMW 3 Kompak (E36) 316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 Hatchback | |||||
BMW 3 Kompak (E36)318 ti 09.1994-12.1995 103140Mobil Hatchback tahun 1796 | |||||
BMW 3 Kompak (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 103140Mobil Hatchback tahun 1895 | |||||
BMW 3 Kompak (E36) 323 tiTanggal 09.1997-08.2000125 170 2494 Mobil Hatchback | |||||
BMW 3 Kompak (E46) 316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 Hatchback | |||||
BMW 3 Kompak (E46) 318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 Hatchback | |||||
BMW 3 Kompak (E46) 325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 Hatchback | |||||
BMW3 Konvertibel (E36)318i 03.1994-11.1999 85 115 1796 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E36) 320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 Konvertibel | |||||
BMW3 Konvertibel (E36)323i 05.1995-11.1999 125 170 2494 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E36) 325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E36)328i 01.1995-11.1999 142 193 2793 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E46) 318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E46) 320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 Konvertibel | |||||
BMW 3 Konvertibel (E46) 325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 Konvertibel | |||||
BMW3 Konvertibel (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 Konvertibel | |||||
BMW3 Coupe (E36)316i09.1993-11.1998 75102tahun 1596Kup | |||||
BMW 3 Coupe (E36)318 adalah 01.1992-12.1995 103140tahun 1796Mobil Kupe | |||||
BMW 3 Coupe (E36)318 adalah 09.1995-04.1999 103140Mobil Kupe tahun 1895 | |||||
BMW 3 Coupe (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 Coupe | |||||
BMW3 Coupe (E36)323 saya 05.1995-04.1999 125 170 2494 Coupe | |||||
BMW3 Coupe (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 Mobil tertutup berpintu dua | |||||
BMW3 Coupe (E36)328 saya 01.1995-04.1999 142 193 2793 Coupe | |||||
BMW3 Coupe(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 Coupe | |||||
BMW3 Coupe(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 Coupe | |||||
BMW 3 Coupe (E46) 318 CiTanggal 12.1999-08.200187 118 1895 Mobil Kupe | |||||
BMW3 Coupe (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 Coupe | |||||
BMW 3 Coupe(E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991 Coupe |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model |
BMW 3 Touring (E46)330 06.2000-02.2005 1702312979 Perkebunan | |||||
BMW 3 Tur (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 Perkebunan | |||||
BMW 5(E34)518 saya 09.1989-04.199483113 1796 Salor | |||||
BMW 5 (E34) 518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 Sedan | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 Sedan 1991 | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 Sedan | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 Sedan | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 Calnon | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 Sedan | |||||
BMW5(E39)520i 01.1996-06.2003 110 150 1991 Sedan | |||||
BMW 5(E39)520i 09.2000-06.2003 125 170 2171 Sedan | |||||
BMW 5(E39)523 sayaTanggal 09.1995-08.2000125 170 2494 Salon | |||||
BMW5(E39)525 saya 09.2000-06.2003 141 192 2494 Saloor | |||||
BMW5(E39)530i 09.2000-06.2003 170 231 2979 Sedan | |||||
BMW5(E39)535 pada 06.1996-08.1998173235 3498 Kalori | |||||
BMW 5(E39)540 sayaTanggal 03.1996-06.2003210 286 4398 Salon | |||||
BMW 5(E39)M5Tanggal 10.1998-06.2003294 400 4941 Salon | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 Kalori | |||||
BMW 5 (E60) 525iTanggal 09.2003-02.2005141 192 2494 Salon | |||||
BMW5(E60)530i 12.2001-02.2005 170 231 2979 Sedan | |||||
BMW 5(E60)545 saya 09.2003 -08.2005 2453334398 Ruang Tamu | |||||
BMW 5 Touring (E34) 518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 Mobil keluarga | |||||
BMW 5 Tur (E34) 518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Fstate | |||||
BMW 5 Tur (E34) 518 05.1994-07.1996 85 115 1796 Fstate | |||||
BMW 5 Touring (E34) 520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 Perkebunan | |||||
BMW 5 Turing (E34) 525iTanggal 07.1991-07.1996141 192 2494 Perumahan | |||||
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
BMW 5 Touring (E34) 530i 09.1992 -07.1996 160 218 2997Perkebunan | |||||
BMW 5 Touring (E34) 540 09.1993 -07.1996 210 286 3982 Mobil keluarga | |||||
BMW 5 Tur (E39) 520 03.1997-08.2001 110 150 1991Perkebunan |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | cc | Model |
DACIA SANDERO 1.4 06.2008- 55 75 1390 Hatchback | |||||
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 01.2009-5372 1390 Mobil Hatchback | |||||
DACIA SANDERO 1.6 06.2008- 64 87 1598 Hatchback | |||||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) 02.2003 55 75 1390 Hatchback | |||||
DAEWOO LEGANZA (KLAV)2.216V 04.1999 -12.2002100136 2198 Salon | |||||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 03.1987-12.1992 74101Mobil Hatchback 986 | |||||
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.34WD (J100)Tahun 10.1997-10.200061 83 1296Kendaraan Off-Road TertutupC | |||||
DAIHATSU YRV (M2)1.3 GTti 07.2002- 95 129 1298 Estate | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30) Enam 4.0 10.1994-06.2003 177 241 3980 Salgon | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 Sedan | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-09.1989 136 185 3565 Sedan | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-07.1989 145 197 3565 Sedan | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 4.0 09.1989 -09.1994 163 222 3980 Sedan | |||||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 1747 Konversi | |||||
FIAT BRAVOI (182) 1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 1370 Mobil Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI (182) 1.4 (182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 1370 Mobil Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI (182) 1.616V (182.AB) 03.1996-10.2001 76 103 1581 Mobil Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 1581 Mobil Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.8 GT (182.AC) 10.1995-10.2001 83 113tahun 1747Mobil hatchback | |||||
FIAT BRAVOI (182_) 2.0 HGT20V (182.AD)Tanggal 10.1995-07.1998108147 Mobil Hatchback Tahun 1998 | |||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 1108 Hatchback | |||||
MOBIL FIAT COUPE (175_1.816V)03.1996-08.200 96 131 1747Mobil Kupe | |||||
FIAT COUPE (175)2.020V 04.1998-08.2000 113 154 1998 Coupe | |||||
FIAT COUPE (175)2.020V (175AXC1A) 08.1996-09.1998 108 147 1998 Mobil tertutup berpintu dua | |||||
FIAT COUPE (175)2.020V Turbo 08.1996-08.2000 162 220 1998 Coupe | |||||
Kargo FIAT DOBLO (223)1.6 Tenaga Alami09.2002 - 76 103 1596 Badan Kotak/Perumahan | |||||
Kotak FIAT DUCATO (230_)2.0 03.1994-04.2002 80 109 1998 Kotak | |||||
