2756 BKR6E-11 kendaraan busi untuk KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | 2756 BKR6E-11 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI | Bahan: | Logam/keramik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standar: | ISO9001 |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | 2756 BKR6E-11 busi kendaraan,2756 BKR6E-11 auto spark plug,DAIHATSU busi mobil |
Deskripsi Produk
Busi 2756 BKR6E-11 untuk KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- Tentang item ini
- Busi ini untuk KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI.
- Termasuk busi * 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Garansi mutu adalah 12 bulan.
Nama Bagian: |
Busi |
Kategori |
Suku Cadang Chery |
Sertifikat |
ROSH/3C/Tanda E |
Bagian No. |
2756 BKR6E-11 |
Lini Produk |
Suku Cadang Mobil |
Kualitas |
OEM |
Model Mobil |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 Bulan |
Merek Mobil |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Produk OEM dan ODM |
Ya |
Jumlah pesanan minimum |
300 buah |
Model Mesin |
/ |
Asal |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Nomor Bagian yang Berlaku
Merek | Nomor |
DAIHATSU | |
Nomor telepon 90048-51100-000 | |
Nomor telepon 90048-51099-000 | |
Nomor telepon 90048-51100 | |
HONDA | |
Nomor telepon 98079-5614E | |
Nomor telepon 98079-56140 | |
98079-5614B | |
Nomor telepon 98079-5615E | |
ISUZU | |
Nomor telepon 5-8612-3952-0 | |
Nomor telepon 8-9432-8372-0 | |
Nomor telepon 8-9432-8374-0 | |
Mobil Mazda | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
Nomor 1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
Nomor telepon 851388 | |
Nomor telepon 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
Nomor telepon 09482-00494 Nomor telepon 09482-00508 |
|
TOYOTA | |
Nomor telepon 90098-70005 Nomor telepon 90098-70040 Nomor telepon 90098-70047 90919-YZZAC |
|
HYUNDAI | |
Nomor 0K01C-18110 | |
KIA | |
Nomor 0K01C-18-110 | |
LEXUS | |
Nomor telepon 90098-70005 Nomor telepon 90098-70040 Nomor telepon 90098-70047 90919-YZZAC |
|
TAK TERBATAS | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Model Mobil yang Berlaku
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Hatchback (T200)1.416V | Tanggal 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | tahun 1399 | Mobil hatchback | ||
Saloon CHEVROLETAVEO/KALOS (T250,T255)1.4 | Tanggal 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | tahun 1399 | Bar | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | Tanggal 03.2005- | 70 | 95 | tahun 1399 | Mobil hatchback | ||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | Tanggal 03.2005- | 80 | 109 | tahun 1598 | Mobil hatchback | ||
CHEVROLET NUBIRA 1.6 | Tanggal 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | tahun 1598 | Perkebunan | ||
CHEVROLET NUBIRA Sedan 1.6 | Tanggal 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | tahun 1598 | Galon | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | Tanggal 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | tahun 1498 | Bar | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.516V | Tanggal 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | tahun 1498 | Bar | ||
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.416V | Tanggal 04.2003- | 69 | 94 | tahun 1399 | Mobil hatchback | ||
Sedan DAEWOO KALOS (KLAS)1.4 | Tanggal 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | tahun 1399 | Bar | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.4 | Tanggal 02.2004- | 70 | 95 | tahun 1399 | Mobil hatchback | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.6 | Tanggal 02.2004- | 80 | 109 | tahun 1598 | Mobil hatchback | ||
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.616V | Tanggal 05.1997- | 78 | 106 | tahun 1598 | Mobil hatchback | ||
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | tahun 1598 | Bar | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | Tanggal 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | tahun 1498 | Mobil hatchback | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | Tanggal 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | tahun 1498 | Mobil hatchback | ||
DAEWOO NEXIA Sedan 1.5 (19) | Tanggal 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | tahun 1498 | Bar | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.516V(19) | Tanggal 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | tahun 1498 | Bar | ||
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.616V | Tanggal 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | tahun 1598 | Mobil hatchback | ||
Saloon DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | Tanggal 05.1997- | 78 | 106 | tahun 1598 | Bar | ||
Saloon DAEWOO NUBIRA (J200)1.6 | Tanggal 07.2003- | 80 | 109 | tahun 1598 | Bar | ||
Kereta DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | Tanggal 05.1997- | 78 | 106 | tahun 1598 | Perkebunan | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon J200)1.6 | Tanggal 07.2003- | 80 | 109 | tahun 1598 | Perkebunan | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101, A111) 1.616V (A101) | Tanggal 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | tahun 1576 | Mobil hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101, A111) 1.616V (A101) | Tanggal 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | tahun 1576 | Mobil hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | Tanggal 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | tahun 1576 | Mobil hatchback | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | Tanggal 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | tahun 1279 | Mobil hatchback | ||
DAIHATSU CHARADE (G100, G101, G102) 1.3i4WD (G102) | Tanggal 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | tahun 1279 | Mobil hatchback | ||
DAIHATSU CHARADE III Sedan (G102)1.3 | Tanggal 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | tahun 1296 | Bar | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | Tanggal 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | tahun 1296 | Mobil hatchback |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i16VTanggal 01.1993 -09.200062 84 1296 Mobil Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Mobil Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Sedan (G203) 1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Sedan | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Sedan (G203) 1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Sedan | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Kendaraan Off-Road Tertutup | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Kendaraan Off-Road Tertutup | |||||||
DAIHATSU FEROZA Atasan Lembut (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Kendaraan Off-Road Terbuka | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Kendaraan Off-Road Terbuka | |||||||
DAIHATSU GRAN PINDAHKAN (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 mobil keluarga | |||||||
DAIHATSU GRAN PINDAHKAN (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 mobil keluarga | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.5i16V 10.1987-09.199166901493 Ruang Pertemuan | |||||||
HONDA CIVIC V Coupe (EJ) 1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Mobil Hatchback | |||||||
HONDA CVICV Hatchback (EG) 1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Mobil Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Mobil Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Salon | |||||||
HONDA CIVIC V Sedan (EG,EH) 1.616 V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Sedan | |||||||
HONDA CIVIC V Sedan (EG,EH) 1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Sedan | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupe | |||||||
HONDA CIVIC VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupe | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)Tanggal 09.1995-02.200155 75 1396 Mobil Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)Tanggal 06.1995-02.200166 90 1396 Mobil Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA, MB) 1.6i (MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA, MB) 1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 Hatchback |
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4iS(EJ9) | Tanggal 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | tahun 1396 | Mobil hatchback | |||
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ,EK)1.4i(EJ9) | Tanggal 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | tahun 1396 | Bar | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | Tanggal 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | tahun 1590 | Bahasa Inggris | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | Tanggal 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | tahun 1246 | Mobil hatchback | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | Tanggal 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | tahun 1339 | Mobil hatchback | |||
SUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | Tanggal 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | tahun 1588 | Mobil hatchback | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | Tanggal 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Kendaraan Off-Road Tertutup | |||
ISUZU TROOPER Il Kendaraan Off-Road Terbuka (UB)3.2 | Tanggal 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Kendaraan Off-Road Terbuka | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | Tanggal 05.2000- | 94 | 128 | tahun 1998 | Kendaraan Off-Road Tertutup | |||
KIA SHUMA (FB) 1.5i 16V | Tanggal 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | tahun 1498 | Mobil hatchback | |||
Sedan KIA SHUMA (FB)1.5 | Tanggal 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | tahun 1498 | Bar | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 dan 16V | Tanggal 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | tahun 1498 | Bar | |||
KIA SPORTAGE (K00) 2.0i16V | Tanggal 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | tahun 1998 | Kendaraan Off-Road Tertutup | |||
KIA SPORTAGE (K00) 2.0i16V 4WD | Tanggal 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | tahun 1998 | Kendaraan Off-Road Tertutup | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | Tanggal 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | tahun 1313 | Bar | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | Tanggal 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | tahun 1324 | Bar | |||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.316V | Tanggal 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | tahun 1324 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 CIV (BG) 1.616V | Tanggal 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | tahun 1598 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.816V 4WD | Tanggal 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | tahun 1840 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 CIV (BG) 1.816V GT | Tanggal 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | Tahun 1826 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | Tanggal 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | tahun 1840 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 CV (BA) 1.316V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | tahun 1324 | Mobil Kupe | |||
MAZDA 323 CV (BA) 1.516V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | tahun 1489 | Mobil Kupe | |||
MAZDA 323 CV (BA) 1.816V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | tahun 1840 | Mobil Kupe | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.616V | Tanggal 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | tahun 1598 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V | Tanggal 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | tahun 1840 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V GT | Tanggal 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | tahun 1840 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.84WD | Tanggal 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | tahun 1840 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.516V | Tanggal 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | tahun 1489 | Mobil hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.816V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | tahun 1840 | Mobil hatchback |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | tahun 1995 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA 323 PV(BA)1.316V | Tanggal 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | tahun 1324 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | Tanggal 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | tahun 1324 | Bar | ||||
MAZDA 323 SIV (BG) 1.616V | Tanggal 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | tahun 1598 | Bar | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | Tanggal 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | Tahun 1826 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG) 1.816V GT | Tanggal 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | tahun 1840 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | Tanggal 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | tahun 1840 | Bar | ||||
MAZDA 323 SV (BA) 1.316V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | tahun 1324 | Bar | ||||
MAZDA 323 SV (BA) 1.516V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | tahun 1489 | Bar | ||||
MAZDA 323 SV (BA) 1.816V | Tanggal 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | tahun 1840 | Bar | ||||
MAZDA 323 SVI(BJ) 1.916V | Tanggal 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | tahun 1840 | Bar | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | Tanggal 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | tahun 1984 | Bar | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | Tanggal 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | tahun 1984 | Bar | ||||
MAZDA 626II Coupe (GD) 2.016V | Tanggal 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | tahun 1984 | Mobil Kupe | ||||
Mobil Mazda 626 | Mobil (GD)2.016V | Tanggal 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | tahun 1984 | Mobil Kupe | |||
MAZDA 626 I Hatchback (GD) 2.016V | Tanggal 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | tahun 1984 | Mobil hatchback | ||||
Mobil Mazda 626 | Mobil Stasiun (GV) 2.016V | Tanggal 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | tahun 1998 | Perkebunan | |||
MAZDA 626 IV (GE) 1.8i | Tanggal 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | tahun 1840 | Bar | ||||
MAZDA 626 IV (GE) 1.8i | Tanggal 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | tahun 1840 | Bar | ||||
MAZDA 626 IV (GE) 2.0i | Tanggal 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | tahun 1991 | Bar | ||||
MAZDA 626 IV (GE) 2.0i4WD | Tanggal 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | tahun 1991 | Bar | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | Tanggal 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | tahun 1840 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | Tanggal 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | tahun 1840 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0i | Tanggal 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | tahun 1991 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0i4WD | Tanggal 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | tahun 1991 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW) 1.316V | Tanggal 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | tahun 1324 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i16V | Tanggal 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | tahun 1324 | Mobil hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW) 1.516V | Tanggal 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | tahun 1498 | Mobil hatchback | ||||
Kotak MAZDA E-SERIE (SR2) E2000 | Tanggal 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | tahun 1998 | Kotak | ||||
Platform/Sasis MAZDA E-SERIE (SD1)E2000 | Tanggal 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | tahun 1998 | Platform/Sasis |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model | ||
MAZDA MPV(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC) 1.6i01.1994-10.1997 79107Mobil Kupe tahun 1598 | |||||||
MAZDA MX-5I (NA) 1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Mobil Konvertibel | |||||||
MAZDA MX-5I (NA) 1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Mobil Konvertibel | |||||||
MAZDA MX-5I (NA) 1.801.1993 -04.1998 96130Mobil Konvertibel Tahun 1840 | |||||||
MAZDA MX-6 (GE) 2.0Tanggal 02.1992-02.199785 115 1991 Mobil Kupe | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 Sedan 1995 | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 Sedan 1995 | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA) 2.024VTanggal 08.1993-01.2000105 143 1995 Sedan | |||||||
MITSUBISHI KARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Mobil Hatchback | |||||||
MITSUBISHI KARISMA (DA_)1.6 (DA1A)Tanggal 12.1998-06.200670 95 1597 Mobil Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 7399Mobil Hatchback 1597 | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Hatchback | |||||||
Saloon MITSUBISHI CARISMA (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A)Tanggal 12.1998-06.200670 95 1597 Salon | |||||||
Sedan MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Salon | |||||||
Saloon MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Sedan (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Sedan | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)Tanggal 02.1994-04.19966690 1597 Mobil Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 82tahun 1299Mobil hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1600Tanggal 09.2000-09.200376 103 1597 Mobil Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Mobil Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Sedan (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Sedan | |||||||
Saloon MITSUBISHI GALANTV (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Saloon | |||||||
Saloon MITSUBISHI GALANTV (E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 101137Sedan tahun 1997 |
Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Model | ||
MITSUBISHI GALANTVI (EA_) 2.0 (EA2A) | Tanggal 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | tahun 1997 | Bar | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | Tanggal 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | tahun 1997 | Salgon | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | Tanggal 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | tahun 1997 | Perkebunan | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | Tanggal 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | tahun 1997 | Perkebunan | ||
MITSUBISHI LANCER IV Hatchback (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | Tanggal 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | tahun 1597 | Mobil hatchback | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A, CD_A, CE_A) 1.616V (CB4A) | Tanggal 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | tahun 1597 | Bar | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A, CD_A, CE_A) 1.616V 4WD (CD4A) | Tanggal 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | tahun 1597 | Bar | ||
MITSUBISHI LANCER V Mobil Stasiun (CB_W, CD_W) 1.616V (CB4W) | Tanggal 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | tahun 1597 | Perkebunan | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.616V 4WD (CD4W) | Tanggal 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | tahun 1597 | Perkebunan | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | Tanggal 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | tahun 1299 | Salgon | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A) 1.6 (CS3A) | Tanggal 09.2003-12.2013 | 72 | tahun 1584 | Bar | |||
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W,CT_W)1.6 | Tanggal 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | tahun 1584 | Perkebunan | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | Tanggal 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | Tanggal 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.84WD (N21W) | Tanggal 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.84WD (N21W | Tanggal 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.016V | Tanggal 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | tahun 1997 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI PELARI RUANG ANGKASA (N6_W) 2.0 (N63W) | Tanggal 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | tahun 1997 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.316V (DG1A) | Tanggal 09.2000-12.2004 | 60 | tahun 1299 | Mobil MPV | |||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.616V (DG3A) | Tanggal 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | tahun 1584 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI RUANG ANGKASA WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) | Tanggal 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.84WD (N41W) | Tanggal 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | Tahun 1834 | Mobil MPV | ||
MOBIL MITSUBISHI ANGKASA (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | tahun 1997 | Mobil MPV | ||
