Bantalan Hub Roda 2317.88 untuk Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | 11618513848/12680504H100/2317.88 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara | Bahan: | Logam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Chassis | Merek mobil: | Peugeot / Citroen |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standar: | ISO9001 |
Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Bantalan Hub Roda 2317.88 untuk Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara
- Tentang barang ini
- Roda Hub ini Bearings adalah untukPeugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara.
- Ini termasuk bantalan hub roda* 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Jaminan kualitas adalah 12 bulan.
Nama bagian: |
Bantalan Hub Roda |
Kategori |
Peugeot suku cadang |
Sertifikat |
ROSH/3C/E-mark |
Bagian No. |
BMW 11618513848 NISSAN 12680504H100 Citroen/PEUGEOT 2317.88 |
Garis Produk |
Bagian Otomotif |
Kualitas |
OEM |
Model mobil |
Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 bulan |
Merek mobil |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
Ya, benar. |
MOQ |
300 pcs |
Model mesin |
/ |
Asal usul |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Bagian yang berlaku No.
Merek | Nomor |
BMW | |
11618513848 | |
NISSAN | |
12680504H100 | |
Citroen/PEUGEOT | |
2317.88 |
Model mobil yang berlaku
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | CC | Model | ||
CITROEN C2 (JM」1.4 09.2003- 54 731360Hatchback | |||||||
Citroen C2 (JM_1.416V 06.2006- 65 90 1360 Hatchback) | |||||||
Citroen C2 (JM_)1.4 HDi 09.2003-12.2009 50 68 1398 Hatchback | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 09.2003 -80109 1587 Hatchback | |||||||
Citroen C2 (JM_)1.6 HDi 09.2005-80109 1560 Hatchback | |||||||
Citroen C2 (JM_)1.6 VTS 01.2005- 901221587 Hatchback | |||||||
Citroën C3I(FC_FN_1.1 i 02.2002- 44 60 1124 Hatchback | |||||||
Citroen C3I (FC_FN_) 1,416V12.2003 -65 88 1360 Hatchback | |||||||
Citroën C3I ((FC_FN_1.416V HDi 02.2002-6690 1398 Hatchback | |||||||
Citroen C3I (FC_FN) 1.4 HDi 02.2002- 50 68 1398 Hatchback | |||||||
Citroën C3I(FC_FN_1.4 i 02.2002-11.2010 54 73 1360 Hatchback | |||||||
Citroën C3I(FC_FN_1.4 i Bivalent 02.2002- 54 73 1360 Hatchback | |||||||
Citroën C3I (FC_FN_) 1.616V 02.2002 -08.201080109 1587 Hatchback | |||||||
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V HDi 0.2005- 66 90 1560 Hatchback | |||||||
Citroën C3I ((FC_FN_1.616V HDi 09.2005 80 109 1560 Hatchback | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」)1.416V 11.2004-07.2011 65881360 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA]"1.616V 11.2004-07.201180109 1587 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 HDi 11.2004-07.2011 66 90 1560 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 HDi 11.2004-07.201180109 1560 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA]"1.6 THP 15007.2008-07.2011110 150 1598 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」1.6 VTi 12007.2008-07.201188 120 1598 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-07.2007 100 136 1997 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-12.2010 1301771997 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」2.0 HDi 11.2004-12.2010 100 136 1997 Coupe | |||||||
Citroen C4 Coupe (LA」2.0 HDi 07.2008-07.2011 103 140 1997 Coupe | |||||||
Citroen Saxo (S0,S1) 1.0X 05.1996-11.1998 33 45 954 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1998-06.2003 37 50 954Hatchhack | |||||||
Citroen Saxo (50,S1) 1.1 X,SX 05.1996-09.2003 40 54 1124 Hatchback | |||||||
Citroen Saxo (50,S1) 1.1 X,SX 05.1996-09.2003 44 60 1124 Hatchback | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.4 VTS 05.1996-06.2003 55751360 Hatchback | |||||||
Citroën Saxo (S0,S1) 1.5 D 09.1996-09.20034054 1527 Hatchback | |||||||
Citroen SAXO (S0,S1) 1.5 D09.1996-06.200142 57 1527 Hatchback |
Citroen XSARA (N1)1.4 HDi 01.2003-03.2005 50 68 1398 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1) 1.4i 04.1997-03.2005 55 75 1360 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1) 1.5 D 04.1997-09.2000 42 57 1527 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.8 D 04.1997-09.2000 43 58 1769 Hatchback | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.8 dan 04.1997-09.20006690 1761 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.8 i 16V 04.1997-09.2000 81 110 1761 Hatchback | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.8 i Aut 04.1997-09.2000 74 101 1761 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 07.1998-03.2005 51 701868Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.9 D 04.1997-09.2000 50 68 1905 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.9 SD 01.1998-09.2000 55 75 1905 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)1.9 TD 04.1997-09.2000 66 90 1905 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA (N1) 2.016V 07.1998-09.200 971321998 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)2.0 HDi 109 05.2001-03.2005 80 109 1997 Hatchback | |||||||
Citroen XSARA (N1)2.0 HDi 90 02.1999-03.2005 66 90 1997 Hatchback |
PEUGEOT 306 (7B,N3,N5)2.0 ST07.1994-05.200189121 1998 Saloon | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.416V 11.2003-07.2007 65 88 1360Negara pertama | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.616V 03.2002-04.2008 80 109 1587Negara pertama | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 HDI 110 11.2003-12.2007 80 109 1560Negara pertama | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2002-06.2005 100 136 1997Negara pertama | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2005-04.2008 103 140 1997Warisan | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H) 2.0 HDI 110 03.2002-12.2009 79 107 1997Warisan | |||||||
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 02.2004-04.2008 100 136 1997Negara pertama | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H) 2.0 HDI90 03.2002-04.2008 66 90 1997Warisan | |||||||
PEUGEOT 309 ((3C,3A) 1.1 08.1990-12.1993 44 60 1124 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309II ((3C,3A) 1.4 07.1990-12.1993 49 67 1361 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309 ((3C,3A) 1.9 10.1990-12.1993 80 109 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 GTI 16V 10.1990-12.1993 108 147 1905 Hatchback | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.4 01.1987-07.1992 47 64 1360 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I15B1.6 07.1987-12.1992 53721569 Galoon | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.6 07.1987-06.1988 55 75 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT 405I (15B) 1.6 07.1987-12.1992 65 88 1580 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.6 10.1989-12.1992 66 90 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.6 01.1987-12.1992 69 94 1569 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.8 Turbo Diesel03.1988-12.1992 66 901757Saloon | |||||||
PEUGEOT405I15B1.9 07.1987-12.1992 70 95 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I15B1.9 06.1987-07.1992 80 109 1891 Galun | |||||||
PEUGEOT4051 ((15B) 1.9 06.1987-07.1992 88 120 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B) 1.9 01.1989-12.1992 90 122 1905 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.94x4 07.1988-12.1992 80 109 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Diesel 07.1988-09.1992 47 64 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Diesel03.1988-12.1992 51 69 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I15B1.9 Injeksi 07.1987-12.1992 77 105 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-16 06.1987-07.1992 108 147 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I ((15B)1.9 Sport MI-16 07.1987-11.1992 116 158 1891 Sedan | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 SPORT MI-164x4 06.1987-07.1992 1081471891 Saloon | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_.G)1.616V 07.2001-03.2008 80 109 1587 MPV |
Citroen AX (ZA-」1.3 Sport | 04.1987-12.1988 | 70 | 95 | 1281 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 08.1991-12.1996 | 66 | 90 | 1360 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Tidak. | |
Citroen AX (ZA-) 1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Keluar | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 09.1986-06.1992 | 32 | 44 | 954 | Hatchbai | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 07.1986-12.1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 10 | 02.1987-12.1998 | 37 | 50 | 954 | ||
Citroen AX (ZA-) 10 E | 12.1986-12.1988 | 30 | 41 | 947 | Lompatan | |
Citroen AX (ZA-) 11 | 12.1986-04.1994 | 40 | 54 | 1116 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 11 | 09.1986-12.1997 | 44 | 60 | 1124 | Hdi | |
Citroen AX (ZA-) 11 Cat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | 1116 | ||
Citroen AX (ZA-) 14 | 12.1986-12.1988 | 44 | 60 | 1351 | Hatchbi | |
Citroen AX (ZA-) 14 | 06.1988-12.1989 | 49 | 67 | 1360 | Hater | |
Citroen AX (ZA-) 14 | 01.1988-12.1992 | 62 | 85 | 1351 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 14 (ZA) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 | 1360 | Keluar | |
Citroen AX (ZA-) 14 D | 08.1991-12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 14 D | 09.1988-06.1992 | 38 | 52 | 1351 | Hatchbac | |
Citroen AX (ZA-) 15 D | 08.1994-12.1997 | 40 | 54 | 1527 | Hatchbac | |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i (MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 | 1124 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 dua kali lipat | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i (MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 | 1360 | MPV | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1,616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV | |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI75 (MF9HW,GJ9HWC,GF9HWC,GN9HWC) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.6 HDI90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 66 | 90 | 1560 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8 D (MFA9A) | 07.1998-10.2002 | 43 | 58 | 1769 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996-12.200 | 50 | 68 | 1905 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | MPV | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 2.0 HDI90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) listrik | 01.2000-10.2002 | 16 | 22 | MPV | ||
Citroen C15 Box (VD-) 1.1i | 07.1988-12.1996 | 44 | 60 | 1124 | Kotak |
PEUGEOT 1007 (KM)1.416V | 0.2005- | 65 | 88 | 1360 | Keluar | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.4 HDi | 04, 2005- | 50 | 68 | 1398 | Keluar | |
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V | 04.2005- | 80 | 109 | 1587 | Keluar | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.6 HDi | 06.2007- | 80 | 109 | 1560 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.0 | 09.1991 -04.1996 | 33 | 45 | 954 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.0 | 09.1991-04.1996 | 37 | 50 | 954 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.1 | 09.1991 -04.1996 | 44 | 60 | 1124 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.3 | 10.1993-04.1996 | 72 | 98 | 1294 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | 1360 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 09.1991-04.1996 | 55 | 75 | 1361 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 | 09.1991 -04.1996 | 69 | 94 | 1361 | Pembuatan | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.4 D | 09.1992 -04.1996 | 37 | 50 | 1361 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.5 D | 06.1994-04.1996 | 40 | 54 | 1527 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.5 D | 06.1994-04.1996 | 43 | 58 | 1527 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Keluar | |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 01.1994-04.1996 | 76 | 103 | 1587 | Keluar | |
PEUGEOT205 ((20A/C) 1.6 | 08.1990 -07.1992 | 66 | 90 | 1580 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998-2002.2007 | 44 | 60 | 1124 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.416V | 10.2003-2002.2008 | 65 | 88 | 1360 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.2001-04.2009 | 50 | 68 | 1398 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | 1587 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 HDi 110 | 05.2004-2002.2007 | 80 | 109 | 1560 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.9 D | 09.1998-11.2001 | 51 | 69 | 1868 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.1999-09.2009 | 66 | 90 | 1997 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | 07.2003-12.2007 | 130 | 177 | 1997 | b Lompatan |
|
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | 1997 | Keluar | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | 1997 | Keluar |
Silakan hubungi kami untuk model lain dari suku cadang Peugeot...
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini