Mobil roda Hub Bearing DAC42820036-2RS Untuk Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | 3326.35 3350.16 E268403 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Peugeot 206/405/306/Xantia | Bahan: | Baja |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Chassis | Merek mobil: | Peugeot / Citroen |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Fungsi: | Fungsi utamanya adalah untuk mendukung roda dan mengurangi hambatan gesekan antara roda dan tanah, m |
Standar: | ISO9001 | Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Mobil roda Hub Bearing DAC42820036-2RS Untuk Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
- Tentang barang ini
- Bantalan Hub Roda ini untuk Peugeot 206/405/306/Xantia.
- Ini termasukBantalan Hub Roda* 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Jaminan kualitas adalah 12 bulan.
Nama bagian: |
Bantalan Hub Roda |
Kategori |
Bagian Chassis |
Sertifikat |
ROSH/3C/E-mark |
Bagian No. |
Citroen 3350.16 E268403 PEUGEOT 3326.35 3350.16 E268403 |
Garis Produk |
Bagian Otomotif |
Kualitas |
OEM |
Model mobil |
206/ 405/ 306/ Xantia
|
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 bulan |
Merek mobil |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
Ya, benar. |
MOQ |
300 pcs |
Model mesin |
/ |
Asal usul |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Bagian yang berlaku No.
Merek | Nomor |
Citroen | |
3350.16 | |
E268403 | |
PEUGEOT | |
3326.35 | |
3350.16 | |
E268403 |
Model mobil yang berlaku
Deskripsi | Tahun model | kW | HP | cc | Mode |
Citroen BERLINGQ/BERLINGO First Box (M_1.4i) (MBKFX,MBKFW) | 05.1998-05.2003 | 55 | 75 | 1360 | Kotak |
Citroen BERLINGO / BERLINGO Kotak Pertama (M_}1.8i | 05.1998-05.2003 | 66 | 90 | 1761 | Kotak |
Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRSTBox (M}1.9 D (MBDY) | 05.1997-05.2003 | 51 | 70 | 1905 | Kotak |
Citroën Xanta (X1_X2_) 1.6i | 03,1993 -03.2001 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
Citroen Xanthia Q (((1_ ×21.8 | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
Citroen Xanta Q ((1_X21.8i16V | 06.1995 - 12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
Citroen Xanta (X1_X2_2.0 | 03.1993 -04.2003 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
CitroënXANTA ((X1_X2) 2.0i16V | 06.1995 -04.2003 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
CitroënXantax1_X2)2.0i16V | 06.1994 -01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
Citroen Xanta (X1_X2) 2.0 Turbo | 06.1995-2004.2003 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
Citroen Xanta Break (X1_X2_1.8i) | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Warisan |
CitroënXSARA ((N1) 1.8VTS | 08.1998-10.2004 | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
CitroënXSARA ((N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 HD | 05.2004-12.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003 -06.2012 | 100 | 136 | 1997 | MP |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 2.0 HD | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
Citroen ZX ((N2) 1.4.i | 03.1991 -06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
Citroen ZX (N2) 1.8 | 03.1991 -10.1997 | 76 | 103 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 206CC ((2D) 1.6 | 08.2006-08.2008 | 81 | 110 | 1587 | Cabriolet |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 08.1999-2008.2009 | 81 | 110 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.4 SL | 06.1994 -05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Saloon |
PEUGEOT306 ((7B,N3,N5) 1.816V | 02.1996-07.2001 | 82 | 112 | 1761 | Saloon |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5) 1.8 | 05.1997-04.1999 | 74 | 101 | 1761 | Cabriolet |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)2.016V | 02.1998 -08.2001 | 99 | 135 | 1998 | Cabriolet |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.4 | 02.1996-08.2001 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 05.1993 -10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 07.2000-05.2001 | 66 | 90 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03, 1997-10.2003 | 82 | 112 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0XS | 05.1993 -05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT405 ((4B) 1.9TD | 08.1992 -05.1997 | 69 | 94 | 1905 | Cloor |
PEUGEOT406 Break (8E/F) 1.8 | 05.1997-10.2004 | 66 | 90 | 1761 | Negara pertama |
PEUGEOT406 Break ((BE/F) 1.8 | 10.1996-03.1999 | 74 | 101 | 1761 | Negara pertama |
PEUGEOT406 Break (BE/F) 1,816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Warisan |
PEUGEOT PARTNER Kotak (5_G) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | 1360 | Kotak |
Silakan hubungi kami untuk lebih banyak model Wheel Hub Beaing...
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini